Total 47 Peserta Dinyatakan Diterima
| No. Urut | No. Ujian | Nama Peserta | Status Akhir |
|---|---|---|---|
| 01 | 0101660969 | ANDHIKA DIMAS ADI PRATAMA | LULUS |
| 02 | 0102208875 | ASYIFAQ NUR FADILAH | LULUS |
| 03 | 0102505922 | Restu Agracia Aura Ramadhani | LULUS |
| 04 | 0103576690 | ZAKI FIRMANSYAH | LULUS |
| 05 | 0103964918 | DELVIC NURI AYSARNIA | LULUS |
| 06 | 0104040727 | ADINDA PUTRI | LULUS |
| 07 | 0105599394 | NUR KHOLIFAH | LULUS |
| 08 | 0106367676 | ANIS FA'IZAH | LULUS |
| 09 | 0106872145 | NIKMATUL HIDAYAH | LULUS |
| 10 | 0108052618 | RAGIL ARIYA PUTRA | LULUS |
| 11 | 0108449192 | Rahel Fara Azahra | LULUS |
| 12 | 0108454929 | SYAKILA AULIYA RAHMA | LULUS |
| 13 | 0109218561 | DEWI ESTU MULYANINGSIH | LULUS |
| 14 | 0109964220 | Diana puspita dewi | LULUS |
| 15 | 0112285288 | Devis Aisyifa Sholichah | LULUS |
| 16 | 0112296570 | PUTRI APRILINDA SARI | LULUS |
| 17 | 0112976703 | SALMA ISMI LAYLI | LULUS |
| 18 | 0113049510 | FATAN ALAN PERDANA | LULUS |
| 19 | 0114182568 | MUHAMMAD RAMDHANI | LULUS |
| 20 | 0114270076 | SALSA SABILAH | LULUS |
| 21 | 0114774685 | MUHAMMAD WILDAN RANUFIDA | LULUS |
| 22 | 0114882738 | MUHAMMAD IQFAN MIFTAKUL ALIM | LULUS |
| 23 | 0115121046 | ARGA WAHYU RHAMA BEKTI | LULUS |
| 24 | 0115312455 | TIARA EKA NURLAILI | LULUS |
| 25 | 0115343301 | LUTVY RAVA PRATAMA | LULUS |
| 26 | 0115764098 | NAJWA AULIA SALSABILA | LULUS |
| 27 | 0115876900 | Siti Lailatul Mubarokah | LULUS |
| 28 | 0115963467 | Wega nanda marisa | LULUS |
| 29 | 0116242546 | MAHIRA AYUDIA LESTARI | LULUS |
| 30 | 0116538671 | Fenny kirania mulyawati | LULUS |
| 31 | 0116832738 | NADIA DWI CITRA LESTARI | LULUS |
| 32 | 0117052069 | Aurelya Sabrinah | LULUS |
| 33 | 0118709330 | ALIFIA SURYA NINGRUM | LULUS |
| 34 | 0118727842 | APRILIA HARIYANTI | LULUS |
| 35 | 0118817374 | SALSABILLA AZZAHARA AMALIA RAMADHANI | LULUS |
| 36 | 3100029746 | NAURA AZIZAH SETIAWAN | LULUS |
| 37 | 3101428010 | Sinta Nur Afifah | LULUS |
| 38 | 3103175225 | DHIYA FITHROTUNNISAK | LULUS |
| 39 | 3103283393 | MOHAMMAD SYFAK SYAH PUTRA | LULUS |
| 40 | 3103304582 | PUTRI ALMAS ZAHIRO | LULUS |
| 41 | 3107956840 | NOVI BUNGAYANI MJ | LULUS |
| 42 | 3107995632 | MOHAMMAD LABIB ASYRORI | LULUS |
| 43 | 3109660779 | MOHAMMAD FAHMI IHSANUDDIN | LULUS |
| 44 | 3112291210 | mohammad Khoirul Azzam | LULUS |
| 45 | 3114418098 | PUTRI NUR HAFIZA | LULUS |
| 46 | 3115000523 | MUHAMAD HARISUL ILMI | LULUS |
| 47 | 3116402552 | Syahrizat Abdul Khanan | LULUS |
Selamat kepada seluruh calon peserta didik yang telah dinyatakan LULUS seleksi mandiri MAN 10 Jombang. Silakan terus pantau informasi terbaru melalui website resmi.